15 Stk. an Lager
YAMAWA Gewindebohrer VUSP E Z-PRO ISO2X M5X0.8
33,28 CHF
Originalnummer des Artikels:
3103101049
Artikelnummer:
815282
Technische Unterlagen:
Lieferzeitraum: 1-3 Tage
Produktinformationen "YAMAWA Gewindebohrer VUSP E Z-PRO ISO2X M5X0.8"
|
Anzahl Schneiden (Z): |
3 |
|---|---|
| Beschichtung: | Ja |
| Beschichtung / Oberfläche: | Beschichtet |
| Bohrungstyp: | Sacklochbohrung |
| Einsatzgebiet: | K2 Sphäroguss 150-350 HB M1 Edelstähle ≤00 N/mm² M2 Edelstähle ≤50 N/mm² N1 Al-Legierungen ≤ 12% Si N2 Al-Legierungen > 12% Si N3 Kupfer N4 Bronze und Messing P1 Stähle ≤500 N/mm² P2 Stähle 500-700 N/mm² P3 Stähle 600-800 N/mm² P4 Stähle 800-1000 N/mm² |
|
Einsatzgebiet (●ideal / ◌geeignet): |
◌ K2 Sphäroguss 150-350 HB ◌ M2 Edelstähle ≤50 N/mm² ◌ N3 Kupfer ◌ N4 Bronze und Messing ● M1 Edelstähle ≤00 N/mm² ● N1 Al-Legierungen ≤ 12% Si ● N2 Al-Legierungen > 12% Si ● P1 Stähle ≤500 N/mm² ● P2 Stähle 500-700 N/mm² ● P3 Stähle 600-800 N/mm² ● P4 Stähle 800-1000 N/mm² |
| Gangrichtung: | Rechts |
| Gewinde Grösse: | 5 |
| Gewindenorm: | M Metrisches ISO-Regelgewinde |
|
Gewindesteigung (P): |
0.8 |
| Grösse Vierkant: | 4.9 |
| Hersteller: | Yamawa |
| K1 Grauguss 150-250 HB: | 10-20 m/min |
| Kühlmittel Bohrung: | Nein |
| Länge Anschnitt: | 1.5 |
|
Länge Gesamt (L): |
70 |
|
Länge Schneide (l1): |
9 |
| Länge Vierkant: | 8 |
|
Länge nutzbar (l2): |
25 |
| M1 Edelstähle : | 5-15 m/min |
| M2 Edelstähle : | 5-10 m/min |
| N1 Al-Legierungen ≤ 12% Si: | 10-30 m/min |
| N2 Al-Legierungen > 12% Si: | 10-30 m/min |
| N3 Kupfer: | 10-25 m/min |
| N4 Bronze und Messing: | 10-20 m/min |
| Nenngrösse: | M5 |
| P1 Stähle < 500 N/mm²: | 10-25 m/min |
| P2 Stähle 500-700 N/mm²: | 10-25 m/min |
| P3 Stähle 600-800 N/mm²: | 10-25 m/min |
| P4 Stähle 800-1000 N/mm²: | 10-20 m/min |
| Produktlinie: | VUSP |
| Schaft Typ: | Gew. Bohrer DIN 371 |
| Substrat: | HSS-PM |
| Werkzeugtoleranz: | ISO2X |
| Werkzeugtyp: | Gewindebohrer |
|
Ø Schaft (d): |
6 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.