0 Stk. an Lager
YAMAWA Gewindebohrer VUSP E Z-PRO ISO2X M16X2
114,61 CHF*
Originalnummer des Artikels:
3103101114
Artikelnummer:
815288
Technische Unterlagen:
Lieferzeitraum: 1-3 Tage
Produktinformationen "YAMAWA Gewindebohrer VUSP E Z-PRO ISO2X M16X2"
Anzahl Schneiden (Z): |
3 |
---|---|
Beschichtung: | Ja |
Beschichtung / Oberfläche: | Beschichtet |
Bohrungstyp: | Sacklochbohrung |
Einsatzgebiet: | P1 Stähle < 500 N/mm² P2 Stähle 500-700 N/mm² P3 Stähle 600-800 N/mm² P4 Stähle 800-1000 N/mm² M1 Edelstähle M2 Edelstähle K2 Sphäroguss 150-350 HB N1 Al-Legierungen ≤ 12% Si N2 Al-Legierungen > 12% Si N3 Kupfer N4 Bronze und Messing |
Einsatzgebiet (●ideal / ◌geeignet): |
◌ K2 Sphäroguss 150-350 HB ◌ M2 Edelstähle ◌ N3 Kupfer ◌ N4 Bronze und Messing ● M1 Edelstähle ● N1 Al-Legierungen ≤ 12% Si ● N2 Al-Legierungen > 12% Si ● P1 Stähle < 500 N/mm² ● P2 Stähle 500-700 N/mm² ● P3 Stähle 600-800 N/mm² ● P4 Stähle 800-1000 N/mm² |
Gangrichtung: | Rechts |
Gewinde Grösse: | 16 |
Gewindenorm: | M Metrisches ISO-Regelgewinde |
Gewindesteigung (P): |
2 |
Grösse Vierkant: | 9 |
Hersteller: | Yamawa |
K1 Grauguss 150-250 HB: | 10-20 m/min |
Kühlmittel Bohrung: | Nein |
Länge Anschnitt: | 1.5 |
Länge Gesamt (L): |
110 |
Länge Schneide (l1): |
18 |
Länge Vierkant: | 12 |
M1 Edelstähle : | 5-15 m/min |
M2 Edelstähle : | 5-10 m/min |
N1 Al-Legierungen ≤ 12% Si: | 10-30 m/min |
N2 Al-Legierungen > 12% Si: | 10-30 m/min |
N3 Kupfer: | 10-25 m/min |
N4 Bronze und Messing: | 10-20 m/min |
Nenngrösse: | M16 |
P1 Stähle < 500 N/mm²: | 10-25 m/min |
P2 Stähle 500-700 N/mm²: | 10-25 m/min |
P3 Stähle 600-800 N/mm²: | 10-25 m/min |
P4 Stähle 800-1000 N/mm²: | 10-20 m/min |
Produktlinie: | VUSP |
Schaft Typ: | Gew. Bohrer DIN 376 |
Substrat: | HSS-PM |
Werkzeugtoleranz: | ISO2X |
Werkzeugtyp: | Gewindebohrer |
Ø Schaft (d): |
12 |