0 Stk. an Lager
YAMAWA Gew.Bohrer VUSP CH Z-PRO ISO2X M8X1.25 IK
64,90 CHF*
Originalnummer des Artikels:
3201101064
Artikelnummer:
815050
Technische Unterlagen:
Lieferzeitraum: 1-3 Tage
Produktinformationen "YAMAWA Gew.Bohrer VUSP CH Z-PRO ISO2X M8X1.25 IK"
Anzahl Schneiden (Z): |
3 |
---|---|
Beschichtung: | Ja |
Beschichtung / Oberfläche: | Beschichtet |
Bohrungstyp: | Sacklochbohrung |
Einsatzgebiet: | P1 Stähle < 500 N/mm² P2 Stähle 500-700 N/mm² P3 Stähle 600-800 N/mm² P4 Stähle 800-1000 N/mm² M1 Edelstähle M2 Edelstähle K2 Sphäroguss 150-350 HB N1 Al-Legierungen ≤ 12% Si N2 Al-Legierungen > 12% Si N3 Kupfer N4 Bronze und Messing |
Einsatzgebiet (●ideal / ◌geeignet): |
◌ K2 Sphäroguss 150-350 HB ◌ M2 Edelstähle ◌ N3 Kupfer ◌ N4 Bronze und Messing ● M1 Edelstähle ● N1 Al-Legierungen ≤ 12% Si ● N2 Al-Legierungen > 12% Si ● P1 Stähle < 500 N/mm² ● P2 Stähle 500-700 N/mm² ● P3 Stähle 600-800 N/mm² ● P4 Stähle 800-1000 N/mm² |
Gangrichtung: | Rechts |
Gewinde Grösse: | 8 |
Gewindenorm: | M Metrisches ISO-Regelgewinde |
Gewindesteigung (P): |
1.25 |
Grösse Vierkant: | 6.2 |
Hersteller: | Yamawa |
K1 Grauguss 150-250 HB: | 10-20 m/min |
Kühlmittel Bohrung: | Ja |
Länge Anschnitt: | 2.5 |
Länge Gesamt (L): |
90 |
Länge Schneide (l1): |
12 |
Länge Vierkant: | 9 |
Länge nutzbar (l2): |
35 |
M1 Edelstähle : | 5-15 m/min |
M2 Edelstähle : | 5-10 m/min |
N1 Al-Legierungen ≤ 12% Si: | 10-30 m/min |
N2 Al-Legierungen > 12% Si: | 10-30 m/min |
N3 Kupfer: | 10-25 m/min |
N4 Bronze und Messing: | 10-20 m/min |
Nenngrösse: | M8 |
P1 Stähle < 500 N/mm²: | 10-25 m/min |
P2 Stähle 500-700 N/mm²: | 10-25 m/min |
P3 Stähle 600-800 N/mm²: | 10-25 m/min |
P4 Stähle 800-1000 N/mm²: | 10-20 m/min |
Produktlinie: | VUSP |
Schaft Typ: | Gew. Bohrer DIN 371 |
Substrat: | HSS-PM |
Werkzeugtoleranz: | ISO2X |
Werkzeugtyp: | Gewindebohrer |
Ø Schaft (d): |
8 |