Informations sur le produit "Fil d'érosion microcut CCA 0.10 bedra4 60000m"
Réunie les meilleurs caractéristiques du cobracut et du microcut et permet ainsi des résultats reproductibles avec une qualité de surface excellente même avec des impulsions d'énergie très faibles;
Allongement: | 1 % |
---|---|
Base: | CuZn36 |
Diamètre de fil: | 0.10 |
Désignations alternatives: | AC Micro A |
Fabricant: | Bedra (Berkenhoff) |
Ligne de produit: | microcut CCA |
Mètre linéaire: | 60000 |
Poids nominal: | 4.4 |
Revêtement: | Zn traité |
Revêtu: | Oui |
Résistance: | 1000 |
Sans paraffine: | No |
Segment de fil: | Fil fin revêtu de zinc |
Type de bobine: | bedra4 |
Connexion